CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
Suprema BioLite N2 er en Suprema 2. generasjons utendørs fingeravtrykksterminal som gir omfattende adgangskontroll og timeregistreringsfunksjoner basert på Supremas nyeste biometriske teknologi og sikkerhetsplattform. BioLite N2 gir klasseledende ytelse og sikkerhet ved å ha Supremas nyeste fingeravtrykkalgoritme kombinert med verdens beste fingeravtrykksensor. Pakket i et robust IP67-hus, har BioLite N2 kombinert fleksibilitet i systemdesign med multi-klasse RFID-leseteknologi.
BioLite N2 har en klasseledende 1,2 GHz CPU som bedrer brukeropplevelsen ved å tilby presis kontroll over låseenheter og rask respons for brukerne.
BioLite N2 tilbyr overlegen inntrengningsbeskyttelse med sin IP67-klassifiserte robuste struktur. Enheten gir overlegen beskyttelse mot invasiv fuktighet, støv og til og med væsker. Denne beskyttelsen oppnås med omhyggelig forsegling og ekstra beskyttende konstruksjon fra Suprema. Uansett hvor hardt miljøet er, er BioLite N2 det ideelle valget for utendørs bruk.
Med RFID-teknologi med to frekvenser støtter BioLite N2 både LF(125kHz) og HF(13,56MHz) RFID inkludert alle RFID-standarder som HID multi CLASS-lesere støtter. I tillegg til fingeravtrykk støtter BioLite N2 de fleste typer RFID-kortstandarder med en enkelt enhet, inkludert 125kHz EM, HID Prox og 13,56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC og 2,4GHz BLE
BioLite N2 kommer ikke bare med et TCP/IP-grensesnitt, men også mer tradisjonelle grensesnitt (RS-485, Wiegand) for å gi høyere fleksibilitet og flere installasjonsmuligheter for ulike miljøer. Den tilbyr også 2 interne innganger og 1 intern reléutgang for å kontrollere eksterne enheter. I/O-portene kan også utvides ved hjelp av Secure I/O-tilbehøret.
Modell | BLN2-ODB | BLN2-OAB | BLN2-PAB | |
---|---|---|---|---|
Identifikasjon | RFID | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa, iCCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa, iCCLASS SE/SR/Seos |
Kort på mobil | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | |
Beskyttelse | Inntrenging | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
Vandalsikring | - | - | - | |
Fingeravtrykk | Templat | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor / Matcher | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | |
Live Fingerprint Detection | - | - | - | |
Kapasitet | Maks brukere | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Maks tekstlogginger | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Maks bildelogginger | - | - | - | |
Maks identifikasjoner (1:N) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Maks identifikasjoner (1:1) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
General | CPU | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
Hukommelse | 4GB Flash + 64Mb RAM | 4GB Flash + 64Mb RAM | 4GB Flash + 64Mb RAM | |
Krypteringschip | Ja | Ja | Ja | |
LED | - | - | - | |
LCD Type | 1.77” farge TFT LCD | 1.77” farge TFT LCD | 1.77” farge TFT LCD | |
Lyd | 16-bit | 16-bit | 16-bit | |
Brukstemperatur | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | |
Bruksluftfuktighet | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | |
Vekt | Terminal: 255g, Brakett: 57g (med skive og skrue) | Terminal: 255g, Brakett: 57g (med skive og skrue) | Terminal: 255g, Brakett: 57g (med skive og skrue) | |
Mål (BxHxD, mm) | 58 x 190 x 44 | 58 x 190 x 44 | 58 x 190 x 44 | |
Sabotasjesikring | Ja | Ja | Ja | |
Interface | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
Wi-Fi | - | - | - | |
RS-485 | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | |
Wiegand | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | |
TTL inngang | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
Relé | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
USB | - | - | - | |
SD kort | - | - | - | |
PoE | - | - | - | |
Elektrisk | Strømforsying | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V |
1) DESFire EV2-kort støttes ved bakoverkompatibilitet med DESFire EV1-kort. CSN- og smartkortfunksjoner er kompatible med BioLite N2.
Secure Module
Output Module
Door Module