CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
BioStar 2 er en nettbasert, åpen og integrert sikkerhetsplattform som gir omfattende funksjonalitet for tilgangskontroll, timeregistrering, besøksadministrasjon og vedlikehold av videologger. Den krypterer alle tilgjengelige personlige data og støtter både SDK-er og web-API-er for å integrere BioStar 2 med tredjepartsprogramvare. I tillegg kan brukere fjernstyre BioStar 2-plattformen med mobilappen for BioStar 2 og administrere adgangskort på mobil.
Støtter besøksforespørsler og godkjenninger. Den setter også opp besøkbare områder gjennom Visitor Management Portal.
Støtter både sentraliserte og distribuerte systemer og kan dermed gi et optimalt system.
Støtter alle tilgangskontrollfunksjoner som dør/heis/sonekontroll, grafisk kart, servermatching, videologger, bildelogger og revisjonsspor.
Kan angi ulike arbeidsregler og personlige tids- og oppmøterapporter og timelistekalender, innstilling av fast/fleksibel/flytende skift støttes også.
Enhver hendelse som skjer i nærheten av en dør kan registreres med NVR eller IP-kamera og overvåkes.
Støtter administrasjon av Mobile Access, et mobilt adgangskort som gir brukere adgang til dører eller fasiliteter ved å bruke smarttelefon som legitimasjon.
Gir brukerregistrering, sanntids alarmsystem og adgangskontroll i BioStar 2 Mobile-applikasjonen.
Støtter plattformintegrasjon basert på RESTful Web APIer og SDK-basert maskinvareintegrasjon (BioStar 2 API, BioStar 2 Device SDK, Suprema G-SDK).
Krypterer ikke bare personlige data som brukes til autentisering som passord, fingeravtrykkmaler og ansiktsmaler, men alle tilgjengelige data som kan være knyttet til en person. For mer informasjon, se Cybersecurity.
ISO 27001 og ISO 27701 sertifisert, BioStar 2 er utstyrt med informasjonssikkerhet og styringssystem for personverninformasjon.
Egenskap | Starter (gratis) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adgangskontroll | Maks antall dører | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
Maks antall terminaler | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Maks antall adgangsnivåer | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | |
Maks antall adgangsgrupper | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | |
Maks adgangsgrupper per bruker | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Maks adgangsnivåer per adgangsgruppe | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Adgangsgruppe Auto Sync | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Brukere | Maks kort per bruker | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maks fingeravtrykk per bruker | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bruker Auto Sync | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Metadata i kortet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sikkerhetslegitimasjonskort | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
iCLASS Seos kort | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Langtids inaktiv brukeradministrasjon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Egendefinerte felt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Heisstyring | Heis | - | - | - | ● | ● | ● |
Maks etasjer per heis | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
Maks etasjenivåer | - | - | - | 2 048 | 2 048 | 2 048 | |
Soner | Anti-Passback |
▲ (Per dør) |
▲ (Per dør) | ● | ● | ● | ● |
Brannalarm | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Tidsstyrt åpning/låsing | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Innbruddsalarmsone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Forriglingssone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Mønstringssone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Antallsbegrensningssone | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Dashbord | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sky | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Ny lokal API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Server Matching | - | - | - | ● | ● | ● | |
Revisjonssti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sommertid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Dobbel autentisering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Active Directory | - | - | - | ● | ● | ● | |
Monitoring | Grafisk plankart | - | - | - | ● | ● | ● |
1) Lisenstabellen gjelder fra BioStar 2.7.12. Kontakt din lokale distributør eller produsenten for lisens for BioStar 2.7 eller lavere.
● : Ja eller støttes.
Versjon | Starter (gratis) | Standard | Advanced | Professional |
---|---|---|---|---|
Antall brukere |
|
|
|
|
Versjoner | Starter (gratis) | Videolisens |
---|---|---|
Video Logs | - | ● |
Versjoner | Starter (gratis) | Besøkslisens |
---|---|---|
Besøkssystem | - | ● |