CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
BioStation 2 har den nyeste Suprema-teknologien i et vakkert eksteriør. Den kombinerer en ny kraftig prosessor, Supremas neste generasjons optiske sensor og forbedret fingeravtrykkssensor og fangstalgoritme for å tilby uovertruffen ytelse. BioStation 2 gir brukere umiddelbar autentisering og rask dataoverføring for å enkelt administrere store datavolumer. Den er ideell for bruksområder som krever allsidighet uten å gå på akkord med stil og ytelse.
BioStation 2 er designet for å gi matching og autentisering umiddelbart. Ved å utnytte den kraftige maskinvaren og sofistikerte algoritmene kan enheten matche og autentisere opptil 20 000 fingeravtrykk per sekund.
BioStation 2 har en enorm minnekapasitet for å håndtere et stort antall brukere. Enheten kan administrere opptil 1 000 000 fingeravtrykksmaler, noe som tilsvarer 500 000 brukere, som tilsvarer befolkningen i et stort byområde som Miami. I tillegg håndterer BioStation 2 opptil 3 000 000 logger for sikkerhetskopiering i tilfelle tap av tilkobling til server for å beskytte alle registreringer på en sikker måte.
BioStation 2 har Rapid Data Transfer som drastisk forbedrer overføringshastigheten av bruker- og loggdata. Enheten kan sende brukerdata som inkluderer store biometriske data med en hastighet på 5000 brukere per min.
Den nye sensoren i BioStation 2 gjør at enheten kan fange og behandle mye klarere fingeravtrykksbilder under mindre enn ideelle forhold. Den nye sensoren tilbyr utmerket vått og tørt fingeravtrykksytelse som gjør at enheten kan brukes selv i tøffe miljøer.
BioStation 2 har en IP65 sertifisert værbestandig capsling. IP65 beskyttelse gjør at systemdesignere kan plassere terminalen i både innendørs og utendørs miljøer.
BioStation 2 har standard TCP/IP- og RS485-grensesnitt for hovedkommunikasjon mellom enheter og server. Den støtter også USB- og Wiegand-grensesnitt for å gi maksimal fleksibilitet. BioStation 2 har også WiFi og Power-over-Ethernet for flere installasjonsmuligheter.
1) DESFire EV2-kort støttes ved å ha bakoverkompatibilitet med DESFire EV1-kort. CSN- og smartkortfunksjoner er kompatible med BioStation 2.
Modell | BS2-OMPW | BS2-OEPW | BS2-OIPW | BS2-OHPW | |
---|---|---|---|---|---|
Identifikasjon | RFID | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | 125kHz EM | 13.56MHz iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz HID Prox |
Kort på mobil | NFC | - | NFC | - | |
Beskyttelse | Inntrenging | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vandal Proof | - | - | - | - | |
Fingeravtrykk | Templat | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor / Matcher | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | |
Live Fingerprint Detection | - | - | - | - | |
Kapasitet | Maks brukere | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Maks identifikasjoner (1:N) | Fingeravtrykk 20 000 | Fingeravtrykk 20 000 | Fingeravtrykk 20 000 | Fingeravtrykk 20 000 | |
Maks identifikasjoner (1:1) |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500 000 | |
Maks tekstlogginger | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Maks bildelogginger | - | - | - | - | |
Teknisk | CPU | 1.0 GHz Quad Core | 1.0 GHz Quad Core | 1.0 GHz Quad Core | 1.0 GHz Quad Core |
Hukommelse | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | |
Krypteringschip | Ja | Ja | Ja | Ja | |
LED | Flerfarget | Flerfarget | Flerfarget | Flerfarget | |
LCD Type | 5” farge TFT LCD | 5” farge TFT LCD | 5” farge TFT LCD | 5” farge TFT LCD | |
Lyd | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | |
Brukstemperatur | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | |
Lagringstemperatur | -40°C~ 70°C | -40°C~ 70°C | -40°C~ 70°C | -40°C~ 70°C | |
Bruksluftfuktighet | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | |
Vekt | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | |
Mål (BxHxD, mm) | 155 x 155 x 40 | 155 x 155 x 40 | 155 x 155 x 40 | 155 x 155 x 40 | |
Sabotasjesikring | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Interface | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | |
Wiegand | 1 kanal inn 1 kanal ut | 1 kanal inn 1 kanal ut | 1 kanal inn 1 kanal ut | 1 kanal inn 1 kanal ut | |
TTL |
2 stk innganger 2 stk utganger |
2 stk innganger 2 stk utganger |
2 stk innganger 2 stk utganger |
2 stk innganger 2 stk utganger | |
Relé | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
USB | USB 2.0 (Vert) | USB 2.0 (Vert) | USB 2.0 (Vert) | USB 2.0 (Vert) | |
SD kort | - | - | - | - | |
PoE | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g | IEEE 802.11 b/g | IEEE 802.11 b/g | IEEE 802.11 b/g | |
Intercom | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Elektrisk | Strømforsyning | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
Secure Module
Output Module
Door Module