CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
Suprema BioStation A2 er den mest avanserte fingeravtrykkterminalen for adgangskontroll- og timesregistrering med Supremas neste generasjons biometriske teknologi og sikkerhetsplattform. BioStation A2 gir klasseledende ytelse gjennom verdens beste matchende ytelse, kompromissløs sikkerhet og nøyaktighet sammen med førsteklasses brukervennlighet.
BioStation A2 har en klasseledende kraftig Quad Core CPU som forbedrer brukeropplevelsen ved å tilby verdens beste matchende ytelse, jevn grafikk og rask respons for brukerne. BioStation A2 har et massivt 8 GB minne for å lagre opptil 500 000 brukere, 5 000 000 tekstlogginger samt 50 000 bildelogginger for å håndtere konsernlokasjoner og ha plass til overs.
BioStation A2 kombinerer fordelen med ny OP5-sensor og forbedret Suprema fingeravtrykkalgoritme for å gi verdens beste nøyaktighet. Forstørret sanseområde med introduksjon av nye fingeravtrykkfangst- og prosesseringsteknikker som adaptiv forsterkningskontroll, forvrengningskompensasjon og støyreduksjon gjør at BioStation A2 kan redusere fangstfeilfrekvensen i ulike miljøer.
BioStation A2 har Supremas helt nye Live Finger Detection teknologi. Ved å bruke en kombinasjon av proprietær optikk og algoritmeteknologi, skiller BioStation A2 tydelig ut falske fingre, laget av en rekke forskjellige materialer, for å forhindre uredelig aktivitet.
BioStation A2 er designet for å sikre maksimal brukervennlighet for brukerne. 5” IPS LCD-berøringsskjerm gir brede visningsvinkler og enkel betjening som utvides ytterligere av spesiell forsterket glassskjerm som sikrer maksimal skjermsynlighet. Brukergrensesnittet er inspirert av Android-basert materialdesign som er selvforklarende og lett å forstå for brukere.
BioStation A2 sikrer en førsteklasses posisjon med mykt hårlinjemønster på forsiden for et elegant og solid utseende. Den er pakket rundt med en rosa-gullfarget kantfinish som fungerer som et midtpunkt samtidig som den smelter vakkert inn i ethvert miljø.
BioStation A2 viser utvidet fleksibilitet med 2MP vidvinkelkamera som fanger høyoppløselig ansiktsfangst gjennom ansiktsgjenkjenning for bildelogging. BioStation A2 støtter også videotelefon, PoE og innebygd WiFi sammen med omfattende RFID kortalternativer for å sikre fleksibilitet.
Modell | BSA2-OMPW | BSA2-OEPW | BSA2-OIPW | BSA2-OHPW | |
---|---|---|---|---|---|
Identifikasjon | RFID | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21) | 125kHz EM | 13.56MHz iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz HID Prox |
Kort på mobil | NFC | - | NFC | - | |
Beskyttelse | Inntrenging | - | - | - | - |
Vandalsikring | - | - | - | - | |
Fingeravtrykk | Templat | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor / Matcher | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | MINEX sertifisert og kompatibel | |
Live Fingerprint Detection | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kapasitet | Maks tekstlogginger | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Maks brukere | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Maks bildelogginger | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Maks identifikasjoner (1:N) | Fingeravtrykk: 100 000 | Fingeravtrykk: 100 000 | Fingeravtrykk: 100 000 | Fingeravtrykk: 100 000 | |
Maks identifikasjoner (1:1) |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500,000 |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500,000 |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500,000 |
Fingeravtrykk: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500,000 | |
Teknisk | CPU | 1.0 GHz Quad Core | 1.0 GHz Quad Core | 1.0 GHz Quad Core | 1.0 GHz Quad Core |
Hukommelse | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM | |
Krypteringschip | Ja | Ja | Ja | Ja | |
LED | Flerfarget | Flerfarget | Flerfarget | Flerfarget | |
LCD Type | 5” farge TFT LCD | 5” farge TFT LCD | 5” farge TFT LCD | 5” farge TFT LCD | |
Lyd | 24 bit/Stemme DSP (ekkokansellering) | 24 bit/Stemme DSP (ekkokansellering) | 24 bit/Stemme DSP (ekkokansellering) | 24 bit/Stemme DSP (ekkokansellering) | |
Brukstemperatur | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | |
Bruksluftfuktighet | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | |
Vekt | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | Terminal: 440g, Brakett: 89g (med skive og skrue) | |
Mål (HxHxD, mm) | 155 x 155 x 40 | 155 x 155 x 40 | 155 x 155 x 40 | 155 x 155 x 40 | |
Sabotasjesikring | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Interface | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | |
Wiegand |
1 kanal inn 1 kanal ut |
1 kanal inn 1 kanal ut |
1 kanal inn 1 kanal ut |
1 kanal inn 1 kanal ut | |
TTL Inngang | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
Relé | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
USB | USB 2.0 (Vert) | USB 2.0 (Vert) | USB 2.0 (Vert) | USB 2.0 (Vert) | |
SD Kort |
microSD kort (opptil 32GB) |
microSD kort (opptil 32GB) |
microSD kort (opptil 32GB) |
microSD kort (opptil 32GB) | |
PoE | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g | IEEE 802.11 b/g | IEEE 802.11 b/g | IEEE 802.11 b/g | |
Intercom | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Elektrisk | Strømforsyning | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
1) DESFire EV2-kort støttes ved å ha bakoverkompatibilitet med DESFire EV1-kort. CSN- og smartkortfunksjoner er kompatible med BioStation A2.
Secure Module
Output Module
Door Module