CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
Suprema FaceStation F2 er en multimodal fusjonsterminal med uovertruffen ytelse for ansiktsgjenkjenning.
Opplev den eksepsjonelle autentiseringsnøyaktigheten og anti-spoofing-ytelsen som oppnås med Supremas unike Fusion-teknologi.
Uovertruffen
ansiktsgjenkjenning
Best i klassen
multimodalterminal
Berøringsfri løsning
for den nye normalen
Robust terminalsikkerhet
og datakryptering
Supremas Fusion Matching teknologi kombinerer IR og visuell ansiktsgjenkjenning med unik dyplæringsalgoritme for å oppnå eksepsjonell autentiseringsnøyaktighet og bransjens beste anti-spoofing-ytelse.
*Falsk akseptrate (FAR) på 1 av 10 milliarder
FaceStation F2 tilbyr alternativer for legitimering med ansikt, fingeravtrykk, kort og mobiltilgang, og er den beste multimodale enheten i bransjen. Den støtter også adgangskort med to frekvenser, NFC- og BLE-baserte mobiladgangskort samt mal på kort som gir autentisering med biometriske data lagret på kort.
Dyplæringsbasert AI-algoritme brukes for levende ansikts-/fingeravtrykkdeteksjon.
FaceStation F2 oppfyller behovene til den post-pandemiske verden med funksjoner som ekstern brukerregistrering, gjenkjenning av brukere uten masker og ansiktsgjenkjenning av brukere som bærer masker. Når det kombineres med Suprema termisk kamera, kan FaceStation F2 identifisere personer med forhøyet hudtemperatur
Med det høyeste nivået av sikkerhet, krypterer FaceStation F2 ikke bare all biometrisk legitimasjon og personlig informasjon, men beskytter også dataene med sikker oppstartsprosess.
FaceStation F2s enorme minnekapasitet kan enkelt håndtere det store antallet brukere i bedriftsmiljøet. FaceStation F2 kan romme opptil 100 000 brukere*, 50 000 ansiktsbildelogger og 5 000 000 tekstlogger.
* 100 000 brukere med fingeravtrykkautentisering og 50 000 brukere med ansiktsautentisering
FaceStation F2 gir forbedret brukervennlighet med 7″ LCD-skjerm og gjennomgangs ansiktsgjenkjenning. Brukere trenger ikke lenger å stå stille og tilpasse ansikter til et forhåndsdefinert område. Rekkevidden for gjenkjenning på avstand er også økt til 50 cm ~ 130cm.
Takket være sin IR-gjenkjenningsteknologi kan FaceStation F2 autentisere ansikter under svak belysning, noe som tillater uavbrutt ansiktsgjenkjenning under alle innendørs lysforhold. Med IP65-klassifisering er FaceStation F2 støvtett, vanntett og enkel å vedlikeholde.
Modell | FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |
---|---|---|---|---|
Legitimering | RFID | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE. MIFARE Plus. DESFire EV/EV2/EV31), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE. MIFARE Plus, DESFire EVI/EV2/EV31), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE. MIFARE Plus. DESFire EVI/EV2/EV31), FeliCa |
Leseavstand 1) | EM/MIFARE/DESFire: 50 mm, FeliCa: 30 mm | EM/MIFARE/DESFire: 50 mm, FeliCa: 30 mm | EM/MIFARE/DESFire: 50 mm, FeliCa: 30 mm | |
Biometri | Ansikt | Ansikt | Ansikt, fingeravtrykk | |
Kort på mobil | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | |
Beskyttelse | IP65 | IP65 | IP65 | - |
Fingeravtrykk | Templat | - | - | SUPREMA/ISO19794-2. ANSI-378 |
Extractor / Matcher | - | - | MINEX sertifiert og kompatibel | |
Bildeformat | - | - | 300 × 400 piksler | |
Oppløsning | - | - | 500 dpi | |
Sensor sertifiseringer | - | - | FBI PIV og FBI Mobile ID FAP20 | |
Live Fingerprint Detection | - | - | Ja (Dyplæringsbasert) | |
Kapasitet | Maks tekstlogginger | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Maks bildelogginger | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Maks identifikasjoner (1:N) | Ansikt: 50 000 | Ansikt: 50 000 |
Aniskt: 50 000 Fingeravtrykk: 100 000 | |
Maks identifikasjoner (1:1) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Ansikt | Gjenkjenningsavstand | 0,5m ~ 13m | 0,5m ~ 13m | 0,5m ~ 13m |
Gjenkjenningshøyde | 140cm ~ 190cm | 140cm ~ 190cm | 140cm ~ 190cm | |
Live Face Detection | Ja | Ja | Ja | |
Gjenkjenningshastighet | Mindre enn 0,5 sec | Mindre enn 0,5 sec | Mindre enn 0,5 sec | |
Teknisk | CPU | 18 GHz Dual Core + 14 GHz Quad Core | 18 GHz Dual Core + 14 GHz Quad Core | 18 GHz Dual Core + 14 GHz Quad Core |
Hukommelse | 16GB Flash + 2GB RAM | 16GB Flash + 2GB RAM | 16GB Flash + 2GB RAM | |
Krypteringschip | Ja | Ja | Ja | |
LCD Type | 7" IPS farge LCD | 7" IPS farge LCD | 7" IPS farge LCD | |
LCD oppløsning | 800 x 1280 piksler | 800 x 1280 piksler | 800 x 1280 piksler | |
Lyd | 16bit | 16bit | 16bit | |
Brukstemperatur | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C | |
Bruksluftfuktighet | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | 0% ~ 80%, ikkekondenserende | |
Vekt |
Terminal: 585g Brakett: 181g (inkludert skive og skrue) |
Terminal: 585g Brakett: 181g (inkludert skive og skrue) |
Terminal: 585g Brakett: 181g (inkludert skive og skrue) | |
Mål (BxHxD, mm) | 119,8mm x 268,4mm x 49,7mm | 119,8mm x 268,4mm x 49,7mm | 119,8mm x 268,4mm x 49,7mm | |
Vandalsikring | Ja | Ja | Ja | |
Sertifiseringer | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | |
Interface | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX |
RS-485 | 1 kanal vert eller slave (valgbar) | 1 kanal vert eller slave (valgbar) | 1 kanal vert eller slave (valgbar) | |
Wiegand | 1 stk inngang eller utgang (valgbar) | 1 stk inngang eller utgang (valgbar) | 1 stk inngang eller utgang (valgbar) | |
TTL inngang | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
Relé | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
USB | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | |
Elektrisk | Strømforsyning | Spenning: DC 12V ~ DC 24V Strøm: Maks 2,5 A | Spenning: DC 12V ~ DC 24V Strøm: Maks 2,5 A | Spenning: DC 12V ~ DC 24V Strøm: Maks 2,5 A |
1)DESFire EV2/EV3-kort støttes ved å ha bakoverkompatibilitet med DESFire EV1-kort. CSN- og smartkortfunksjoner er kompatible med FaceStation F2.
2) RF-leseavstand vil variere avhengig av installasjonsmiljøet.
3) Bruk en 24V/2,5A-adapter. Må følge produktmanualen det brukes 12V adapter.
Suprema Thermal Camera