CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
CoreStation
4 Door Kit
Skap
Thermal Camera
Input Module
Output Module
Door Module
Secure Module
Suprema X-Station 2 er en allsidig intelligent terminal som støtter forskjellige identifikasjoner, som QR-koder, mobil, RFID og fingeravtrykk, og tilbyr den ultimate fleksibiliteten når det gjelder legitimasjonsalternativer og systemdesign. Utstyrt med sikker oppstartsprosess, Open Supervised Device Protocol (OSDP) og kameraer for bildelogger, forbedrer X-Station 2 sikkerheten samtidig som brukerdata beskyttes. X-Station 2 er enkel å installere, bruke og vedlikeholde med funksjoner som Power over Ethernet (PoE), intuitiv GUI på 4” bred berøringsskjerm og IP65-klassifisering.
X-Station 2 gir flere alternativer med QR-koder, mobiltilgang, RFID-kort og fingeravtrykk, og tilbyr maksimal fleksibilitet i systemdesign.
Med mobil og QR-kode-autentisering kan brukere slippe kort, og bekymringsløst bruke smarttelefoner som legitimasjon.
X-Station 2 er kompatibel med de fleste eksisterende RFID-kortteknologier.
Den støtter både LF (125kHz) og HF (13,56MHz) RFID samt ulike korttyper inkludert EM, MIFARE, MIFARE Plus, iCLASS, DESFire og FeliCa.
X-Station 2 beskytter mot malware-angrep og datainnbrudd med sikker oppstartsprosess. Ved å støtte OSDP (Open Supervised Device Protocol), krypterer terminalen toveis RS-485-kommunikasjon. Ved å bruke det innebygde kameraet kan X-Station 2 også ta bildelogger for ekstra sikkerhet.
X-Station 2 gir praktisk installasjon med mindre kabling ved å støtte Power over Ethernet (PoE) samt ulike grensesnitt som Wiegand, RS-485, TTL-inngang og relé. Med IP65 klassifisering er X-Station 2 støvtett, vanntett og enkel å vedlikeholde.
X-Station 2 kan skryte av “klassens beste” ytelse (5000 match/sek.) og det høyeste sikkerhetsnivået når det gjelder kraftig CPU, MINEX-sertifisert algoritme, falsk/live-fingerdeteksjon, fingeravtrykkmal og pakkedatakryptering .
* Fingeravtrykkmodulen leveres med modellene XS2-ODPB og XS2-OAPB.
BioStation A2 har Supremas helt nye Live Finger Detection-teknologi. Ved å bruke en kombinasjon av proprietær optikk og algoritmeteknologi, skiller BioStation A2 presist ut falske fingre, laget av forskjellige materialer, for å forhindre uredelig aktivitet.
X-Station 2s store minne dekker komfortabelt bedriftens behov.
16 GB Flash og 1 GB RAM kan håndtere opptil 500 000 brukere,
5 millioner tekstlogger og 50 000 bildelogger.
Modell | XS2-DPB | XS2-QDPB | XS2-ODPB | XS2-APB | XS2-QAPB | XS2-OAPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikasjon | RFID | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV2/EV31) | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV2/EV31) | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV2/EV31) | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV2/EV31) FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV2/EV31) FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV2/EV31) FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Kort på mobil | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | |
QR/Strekkode | Opsjon2) | Ja3) | Opsjon2) | Opsjon2) | Ja3) | Opsjon2) | |
Biometri | - | - | Fingeravtrykk | - | - | Fingeravtrykk | |
Kryptert tastatur (PIN) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Beskyttelse | Inntrenging | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fingeravtrykk | Templat | - | - | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | - | - | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 |
Extractor / Matcher | - | - | MINEX sertifisert og kompatibel | - | - | MINEX sertifisert og kompatibel | |
Bildeformat | - | - | 300 x 400 pixler | - | - | 300 x 400 pixler | |
Oppløsning | - | - | 500 dpi | - | - | 500 dpi | |
Sensor sertifiseringer | - | - | FBI PIV og FBI Mobile ID FAP20 | N/A | N/A | FBI PIV og FBI Mobile ID FAP20 | |
Live Fingerprint Detection | - | - | Ja (SW-basert) | - | - | Ja (SW-basert) | |
Kapasitet | Maks tekstlogginger | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Maks brukere | 500 0004) | 500 0004) | 500 0004) | 500 0004) | 500 0004) | 500 0004) | |
Maks tekstlogginger | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Maks identifikasjoner (1:N) | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 | |
Maks identifikasjoner (1:1) |
Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Finger: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Kort: 500 000 PIN: 500 000 |
Finger: 500 000 Kort: 500 000 PIN: 500 000 | |
Teknisk | CPU | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core |
Hukommelse | 16 GB Flash + 1 GB RAM | 16 GB Flash + 1 GB RAM | 16 GB Flash + 1 GB RAM | 16 GB Flash + 1 GB RAM | 16 GB Flash + 1 GB RAM | 16 GB Flash + 1 GB RAM | |
Krypteringschip | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kamera | CMOS 2M pixler / 1600 x 1200 | CMOS 2M pixler / 1600 x 1200 | CMOS 2M pixler / 1600 x 1200 | CMOS 2M pixler / 1600 x 1200 | CMOS 2M pixler / 1600 x 1200 | CMOS 2M pixler / 1600 x 1200 | |
LCD Type | 4" IPS farge LCD / 480 x 800 pixler | 4" IPS farge LCD / 480 x 800 pixler | 4" IPS farge LCD / 480 x 800 pixler | 4" IPS farge LCD / 480 x 800 pixler | 4" IPS farge LCD / 480 x 800 pixler | 4" IPS farge LCD / 480 x 800 pixler | |
Brukstemperatur | -20°C–50°C | -20°C–50°C | -20°C–50°C | -20°C–50°C | -20°C–50°C | -20°C–50°C | |
Mål (BxHxD, mm) | 82 mm x 159 mm x 25,9 mm | 82 mm x 159 mm x 25,9 mm | 82 mm x 208.5 mm x 25,9(53) mm | 82 mm x 159 mm x 25,9 mm | 82 mm x 159 mm x 25,9 mm | 82 mm x 208.5 mm x 25,9(53) mm | |
Sabotasjesikring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sertifiseringer | KC, CE, FCC (Kompatibel: RoHS, REACH, WEEE) | KC, CE, FCC (Kompatibel: RoHS, REACH, WEEE) | KC, CE, FCC (Kompatibel: RoHS, REACH, WEEE) | KC, CE, FCC (Kompatibel: RoHS, REACH, WEEE) | KC, CE, FCC (Kompatibel: RoHS, REACH, WEEE) | KC, CE, FCC (Kompatibel: RoHS, REACH, WEEE) | |
Interface | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | 1 kanal vert eller slave (velges) | |
Wiegand | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | 1 kanal inn eller ut (velges) | |
TTL inngang | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
Relé | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
USB | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | USB 2.0 (vert) | |
PoE | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | IEEE 802.3af kompatibel | |
Elektrisk | Strømforsyning |
DC 12 V (Maks 0,8 A) DC 24 V (Maks 0,45 A) |
DC 12 V (Maks 0,8 A) DC 24 V (Maks 0,45 A) |
DC 12 V (Maks 0,8 A) DC 24 V (Maks 0,45 A) |
DC 12 V (Maks 0,8 A) DC 24 V (Maks 0,45 A) |
DC 12 V (Maks 0,8 A) DC 24 V (Maks 0,45 A) |
DC 12 V (Maks 0,8 A) DC 24 V (Maks 0,45 A) |
1) DESFire EV2/EV3-kort støttes av bakoverkompatibilitet med DESFire EV1-kort. CSN- og smartkortfunksjoner er kompatible med X-Station 2.
2) Støtter QR/strekkoder med tillegg i lisens.
3) Støtter QR/strekkoder sammensatt av opptil 32 ASCII-kodestrenger. QR-koder kan utstedes på Suprema BioStar 2 eller tredjepartssystemer.
4) Antall brukere registrert uten å ha noen legitimasjonsdata.